Hesap Verebilirlik
Şeffaf Kasa
Aidat, bağış ve tüm harcamalar — faturalara kadar açık. Tüm rakamlar dernek fonundan canlı hesaplanır.
Toplam Gelir
43.600,00 ₺
Toplam Gider
18.500,00 ₺
Güncel Bakiye
25.100,00 ₺
Kasalar
Dernek Fonu
25.100,00 ₺Aidat ve bağışların toplandığı, üyeye tamamen açık şeffaf kasa.
+ 43.600,00 ₺
− 18.500,00 ₺
Son Hareketler
| Tarih | Açıklama | Kategori | Tutar | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Bagis ödemesi | bagis | + 5.000,00 ₺ | — |
| 17.06.2026 | Bagis ödemesi | bagis | + 100,00 ₺ | — |
| 17.06.2026 | Aidat ödemesi | aidat | + 500,00 ₺ | — |
| 05.06.2026 | Deplasman otobüs desteği | deplasman | − 6.000,00 ₺ | — |
| 02.06.2026 | Genel bağış | bagis | + 5.000,00 ₺ | — |
| 28.05.2026 | Deplasman tifosu malzemesi | tifo | − 12.500,00 ₺ | 📄 B*** Tekstil |
| 18.05.2026 | Tribün Fonu bağışları | bagis | + 8.000,00 ₺ | — |
| 08.05.2026 | Aylık üye aidatları | aidat | + 25.000,00 ₺ | — |
Kişisel veriler KVKK gereği maskelenmiştir. Bakiye = gelir − gider, canlı hesaplanır.